导语 2022年,芜湖抽查市14家本级游泳场所,9家游泳场所合格,5家游泳场所不合格,具体名单详见正文。
2022年市本级游泳场所随机监督抽查水质检测结果公示
序号 | 被检查单位 | 类别 | 检查时间 | 检测结果时间 | 水质检测结果 | 备注 |
1 | 安徽启漾教育科技有限公司 | 游泳场所 | 2022.8.8 | 2022.8.15 | 合格 | 国家双随机 |
2 | 芜湖梵臣健身服务有限公司 | 游泳场所 | 2022.8.4 | 2022.8.15 | 不合格 | 国家双随机、游泳场所你点我查 |
3 | 芜湖市艾尚健身服务有限公司 | 游泳场所 | 2022.8.8 | 2022.8.15 | 不合格 | 国家双随机 |
4 | 鸠江区银湖游泳中心 | 游泳场所 | 2022.8.8 | 2022.8.15 | 合格 | 国家双随机 |
5 | 安徽皖新酒店发展有限公司芜湖华邑酒店 | 游泳场所 | 2022.8.8 | 2022.8.15 | 合格 | 国家双随机 |
6 | 安徽松鼠娱乐有限公司 | 游泳场所 | 2022.8.8 | 2022.8.15 | 合格 | 国家双随机 |
7 | 安徽中快旅大浦旅游开发有限公司 | 游泳场所 | 2022.8.9 | 2022.8.15 | 不合格 | 国家双随机 |
8 | 芜湖飞勒体育文化传播有限公司 | 游泳场所 | 2022.8.4 | 2022.8.15 | 不合格 | 游泳场所你点我查 |
9 | 芜湖市马塘艾妮娱乐中心 | 游泳场所 | 2022.8.4 | 2022.8.15 | 不合格 | 游泳场所你点我查 |
10 | 安徽嬉禾健康管理咨询有限公司 | 游泳场所 | 2022.8.4 | 2022.8.15 | 合格 | 游泳场所你点我查 |
11 | 华强方特(芜湖)文化科技有限公司 | 游泳场所 | 2022.8.4 | 2022.8.15 | 合格 | 游泳场所你点我查 |
12 | 芜湖峰尚游体育健身服务有限公司 | 游泳场所 | 2022.8.4 | 2022.8.15 | 合格 | 多部门联合检查 |
13 | 芜湖德信置业有限公司悦园方酒店 | 游泳场所 | 2022.8.4 | 2022.8.15 | 合格 | 多部门联合检查 |
14 | 安徽北尚升辉财富大酒店管理有限公司 | 游泳场所 | 2022.8.4 | 2022.8.15 | 合格 | 多部门联合检查 |
来源: